Расписание движения автобуса Лесобаза - Спиртзавод (Обновленное с 2012г.)
№ рейса | Спиртзавод | Вокзал | лесобаза | мкр.лесобаза | Вокзал |
1 | 6:00 | 06:17 | 6:30 | 6:32 | 6:47 |
2 | 6:20 | 06:37 | 6:50 | 6:52 | 7:07 |
3 | 6:40 | 06:57 | 07:10 | 07:12 | 07:27 |
4 | 7:00 | 07:17 | 07:30 | 07:32 | 07:47 |
5 | 7:20 | 07:37 | 07:50 | 07:52 | 08:07 |
6 | 7:40 | 07:57 | 08:10 | 08:12 | 8;27 |
7 | 8:00 | 08:17 | 08:30 | 08:32 | 08:47 |
8 | 8:20 | 08:37 | 08:50 | 08:52 | 09:07 |
9 | 8:40 | 08:57 | 09:10 | 09:12 | 09:27 |
10 | 9:00 | 09:17 | 09:30 | 09:43 | |
11 | 9:28 | 09:45 | 09:58 | 10:11 | |
12 | 9:56 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | |
13 | 10:24 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | |
14 | 10:52 | 11:09 | 11:22 | 11:35 | |
15 | 11:20 | 11:37 | 11:50 | 10:03 | |
16 | 11:48 | 12:05 | 12:18 | 12:31 | |
17 | 12:16 | 12:33 | 12:46 | 15:59 | |
18 | 12:44 | 13:01 | 13:14 | 13:27 | |
19 | 13:12 | 13:29 | 13:42 | 13:55 | |
20 | 13:40 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | |
21 | 14:08 | 14:25 | 14:38 | 14:51 | |
22 | 14:36 | 14:53 | 15:06 | 15:19 | |
23 | 15:04 | 15:21 | 15:34 | 15:47 | |
24 | 15:40 | 15:57 | 16:10 | 16:12 | 16:27 |
25 | 16:00 | 16:17 | 16:30 | 16:32 | 16:47 |
26 | 16:20 | 16:37 | 16:50 | 16:52 | 17:07 |
27 | 16:40 | 16:57 | 17:10 | 17:12 | 17:27 |
28 | 17:00 | 17:17 | 17:30 | 17:32 | 17:47 |
29 | 17:20 | 17:37 | 17:50 | 17:52 | 18:07 |
30 | 17:40 | 17:57 | 18:10 | 18:12 | 18:27 |
31 | 18:00 | 18:17 | 18:30 | 18:32 | 18:47 |
32 | 18:20 | 18:37 | 18:50 | 18:52 | 19:07 |
33 | 18:40 | ||||
34 | 19:00 | ||||
35 | 19:20 |
Предложения и замечания по телефону 5-17-65 или 5-18-96 или сот. 8-912-851-76-29
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи