Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

На Ремонт дорог в Балезино выделено 8 миллионовИз бюджета Удмуртской республики будет выделено 8 374 500,00 рублей на ремонт дорог в Балезино и Балезинском районе. Такая сумма была распределена в последнем постановлении от 25 июля 2011 года. Будем надеятся что этих денег хватит для того что бы привести в порядок дороги, которые на сегодняйшний день находятся в ужасном состоянии.

Всего из бюджета на ремонт дорог в Республике поступит 82 885 976 рублей.

Распределение субсидий из бюджета Удмуртской республики на 2011 год
1 Алнашский район 1 078 284,00
2 Балезинский район 8 374 500,00
3 Вавожский район 67 00,00
4 Воткинский район 4 555 982,00
5 Граховский район 2 458 725,00
6 Глазовский район 3 689 860,00
7 Дебёсский район 3 420 000,00
8 Завьяловский район 4 215 078,00
9 Игринский район 5 129 814,00
10 Каракулинский район 3 240 000,00
11 Кезский район 4 455 000,00
12 Кизнерский район 3 150 000,00
13 Киясовский район 3 775 206,00
14 Малопургинский район 6 619 904,00
15 Можгинский район 990 000,00
16 Сарапульский район 398 715,00
17 Селтинский район 6 272 908,00
18 Сюмсинский район 4 624 000,00
19 Увинский район 3 330 000,00
20 Шарканский район 2 970 000,00
21 Якшур-Бодьинский район 1 800 000,00
22 Ярский район 8 271 000,00
Итого 82 885 976,00
 
 

Недостаточно прав для комментирования

Вечером +1...+1
Ночью +1...+1
Утром -1...-1
Днем +1...+1
Подробный прогноз