<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Обсуждение </description>
		<link>https://balezinoinfo.ru</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 14:19:22 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://balezinoinfo.ru/component/jcomments/feed/com_content/383" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Анастасия Павловна написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-482</link>
			<description><![CDATA[не сходится как то это все... Такое ощущение, что там, где цифры превышают, данные не показывают. Ну а последние замеры от 12 апреля вообще выросли в 4 раза по сравнению с предыдущими.]]></description>
			<dc:creator>Анастасия Павловна</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:55:37 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-482</guid>
		</item>
		<item>
			<title>567 написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-472</link>
			<description><![CDATA[огромное человеческое спасибо......пр ошу меня простить за то,что я о Вас плохо подумал.]]></description>
			<dc:creator>567</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:04:18 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-472</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-467</link>
			<description><![CDATA[Guest 06.04.2012 09:59 Присоединяюсь к Коке и хочу спросить, а где пробы на переулок Ломоносова где участки собственников примыкают к организации, где сливали четырех-хлорист ый углерод или люди этих домов (8,10,12,14 и т.д.) съехали в другие районы? Прошу добавить к таблице столбец с названием переулка. (Восстановлено со старого сервера)]]></description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:25:03 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-466</link>
			<description><![CDATA[На прошлой неделе мы переезжали на новый сервер, и вероятно Ваш комментарий остался на старом сервере, который сейчас уже не доступен. Напишите пожалуйста комментарий снова. Приносим свои извинения за причинённые неудобства. http://vk.com/wall-18873743_266]]></description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:21:06 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-465</link>
			<description><![CDATA[админ! Верните мой вопрос по поводу переулка Ломоносова иначе вы неоставляете мне выбора и я буду вынужден обратиться к центральным сайтам за помощью по поводу дополнения таблицы!!!!!!]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:08:08 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-462</link>
			<description><![CDATA[что-то я не понял, что за табличку народу представили??? Где сканированные копии документов с печатями?? Понаписать я и сам могу!]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:36:31 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кока написал:</title>
			<link>https://balezinoinfo.ru#comment-460</link>
			<description><![CDATA[ХМ. А почему результаты только в двух местах? Где пробы на улице Комарова? Или они там зашкаливают, потому и результаты не огласили? Понятно что на спиртзаводе чистый воздух, вы б еще в кестыме тогда меряли! Там то точно ничего нет. :o]]></description>
			<dc:creator>Кока</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:14:13 +0400</pubDate>
			<guid>https://balezinoinfo.ru#comment-460</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
